Достижения
Результаты участия обучающихся МОУ "Бердюгинская СОШ" в соревнованиях и конкурсах за 2018 - 2019 учебный год
№ | Мероприятия | Ф.И. ученика | результаты | Ф.И. руководителя |
1. | Конкурс плакатов "Жизнь зеленой красавице!" | Немтина Виктория | 3 место | Мальцева Наталья Александровна |
Литературный конкурс "Сохраним природу - сохраним планету" | Соколова Елена | 3 место | Касенов Марат Елюбаевич | |
Шевелева Алена | 3 место | |||
Конкурс видеороликов "Эстафета добрых дел" | Мкртчан Репсима Лобанова Милана | 3 место | Пряничникова Кристина Владимировна | |
2 | Творческий конкурс "Символ года 2019" | Серегина Ярославна | 2 место | Баранова Елена Анатольевна |
Сунгуров Сергей | 3место | Скочилова Наталья Николаевна | ||
Скочилова Дарья | 2 место | |||
Стрепетилова Анна | 1место | Зырянова Людмила Александровна | ||
Мелентьева Диана | 3место | |||
3 | Районный этап всероссийского конкурса "Через искусство к жизни" | Васькова Анастасия | призер | Малкова Анна Анатольевна |
Юдина Влада | победитель | Тупицина Ольга Владимировна | ||
4 | Творческий конкурс "Лесными тропинками" | Гавриленко Анастасия | 1 место | Скочилова Наталья Николаевна |
Скочилова Дарья | 2 место | |||
5 | "Турнир юных естествоиспытателей" | Васьков Сергей
| 1 место | Палкина Маргарита Борисовна |
6 | Конкурс рисунков "Человек и космос" | Долгих Галина | победитель | Немтина Винарида Мунировна |
Юдина Влада | победитель | |||
7 | Конкурс стенгазет "Спасем лес от пожара!" | Серебренникова Инна
| 3 место | Тупицина Ольга Владимировна |
8 | Конкурс рисунков "Пушкин глазами детей" | Полтанова Мария | победитель | Немтина Винарида Мунировна |
Немтина Ника | победитель | |||
Кашина Мирослава | победитель | |||
Чукреева Дарья | победитель | Баранова Елена Анатольевна | ||
9 | Конкурс на лучшую детскую организацию "Мы - актив"
| Карпова Юлия Шабанова Арина Скочилова Дарья Васькова Виталина Полтанова Юлия Дреева Александра Куренева Виктория | 3 место | Малкова Анна Анатольевна, Тупицина Ольга Владимировна
|
10 | Конкурс ИЗО "Дорогами добра" | Немтина Виктория | 3 место | Немтина Винарида Мунировна |
Балакина Полина | 3 место | |||
11 | Шахматный турнир ко Дню Физкультурника | Ведерников Руслан | 1 место | Дымшаков Михаил Александрович |
12 | Осенний легкоатлетический "Кросс Нации - 2018" | Лазуков Матвей | 1 место | Дымшаков Михаил Александрович
|
Бердюгин Кирилл | 2 место | |||
13 | Открытый шахматный турнир памяти Г.И. Здорова | Васькова Ксения
| 3 место | Васькова Екатерина Олеговна |
14 | 2 этап Чемпионат школьной баскетбольной лиги "КЭС - БАСКЕТ" сезона 2018-2019 | Арсланова Лиля Шабанова Арина Малафейчик Валерия Дреева Александра Полтанова Юлия Шевелева Алена | 1 место | Бердюгин Сергей Геннадьевич |
15 | Экологическая акция "Чистая планета в наших руках" | Бердюгин Матвей
| награждение от администрации Ирбитского МО | Зырянова Людмила Александровна |
16 | Турнир по мини-футболу "Уличный красава", г Туринск ВУО | Новоселов Михаил
| 3 место | Дымшаков Михаил Александрович |
17 | фотоконкурс "Экология души" номинация "Источник жизни" | Васькова Ксения
| 3 место | Зырянова Людмила Александровна |
18 | Окружной этап Всероссийских соревнований по мини-футболу "Кожаный мяч" ВУО | Ведерников Руслан | 2 место | Дымшаков Михаил Александрович |
19 | Первенство Ирбитского МО по легкой атлетике " Шиповка юных" | Павлюченко Екатерина
| 1 место
| Дымшаков Михаил Александрович |
20 | Первенство Ирбитского района по баскетболу
| Арсланова Лиля Шабанова Арина Малафейчик Валерия Дреева Александра Полтанова Юлия Шевелева Алена | 3 место | Дымшаков Михаил Александрович |
21 | Агитбригада "Мы за здоровый образ жизни"
| Васькова Виталина Скочилова Дарья Алексеев Николай Полтанова Юлия Дреева Александра Васьков Сергей Малафейчик Валерия Карпова Юлия Журавлева Алиса Куренев Сергей | 2 место | Тупицина Ольга Владимировна |
22 | Фотоконкурс "Экология души" Номинация "Экология человек" | Васьков Кирилл
| 1 место | Зырянова Людмила Александровна |
23 | Конкурс "Экология души". Номинация "Источник жизни" | Васьков Кирилл
| 3 место | Зырянова Людмила Александровна
|
24 | Конкурс "Экология души". Номинация "Чудо природы"
| Васьков Кирилл | 1 место | |
Дреева Александра | 1место | |||
Васькова Ксения | 1место | |||
25 | Районная игра "Дом самоуправления"
| Ларионов Михаил Васькова Виталина Полтанова Юлия Шабанова Арина Дреева Александра Алексеев Николай Журавлева Алиса | 2 место | Тупицина Ольга Владимировна |
26 | Конкурс музеев образовательных организаций, посвященный 85-летию Свердловской обл. Номинация "Экспозиционно-выставочная деятель-ность" | Булатов Константин Васькова Виталина Дреева Александра Гладков Иван Зубов Станислав Бердюгин Арсений Шабанова Арина Кашина Арина Немтина Виктория | 1 место | Сапожникова Светлана Николаевна |
27 | Конкурс, посвященный 75-летию освобождению Ленинграда от фашистской блокады "Старая фотография рассказала" | Мкртчан Репсима
| 1 место | Васькова Екатерина Олеговна |
28 | Конкурс отчетов о проделанной работе "Мы в ответе за птиц на планете"
| обучающиеся начальной школы | 3 место | Тупицина Ольга Владимировна Малкова Анна Анатольевна |
29 | Открытое первенство Байкаловского района по настольному теннису. ВУО | Гладков Иван | 2 место |
Симонов Алексей Игоревич
|
Ведерников Руслан | 3 место | |||
30 | Открытое первенство МБОУ ДО ДЮСШ по настольному теннису. | Васьков Вячеслав | 3 место | |
31 | Открытое первенство города по настольному теннису. ВУО
| Зубов Станислав | 3 место | |
Харина Светлана | 3 место | |||
Тимошко Алексей | 3 место | |||
32 | Командное первенство Ирбитского МО по настольному теннису среди учащихся общеобразовательных школ 2003-2011 г.р. в зачет Спартакиады школьников. | Зубов Станислав | 2 место | |
Ведерников Руслан | 2 место | |||
Харина Светлана | 2 место | |||
33 | Новогодний турнир по на-стольному теннису на призы ООО "Орбита" ВУО | Васьков Вячеслав
| 2 место | |
34 | Новогодний турнир ДЮСШ «Олимпик» среди школьников по настольному теннису. | Зубов Станислав
| 2 место | |
35 | Открытый турнир по настольному теннису, посвященный Дню Защитника Отечества. г. Алапевск ВУО | Харина Светлана | 3 место | |
Зубова Светлана | 1 место | |||
36 | 30 традиционный открытый турнир по настольному теннису, посвященный памяти Вепрева А.Е. ВУО | Васьков Вячеслав
| 2 место | |
37 | Личное первенство ВУО по настольному теннису. | Арзамазов Владимирович
| 3 место | |
38 | Открытый турнир Артемовского ГО по настольному теннис, посвященный окончанию учебного года. ВУО | Харина Светлана | 2 место | |
Бердюгин Матвей | 3 место | |||
Зубов Станислав | 3 место | |||
39 | Открытый личный турнир по настольному теннису. г. Алапевск ВУО | Васьков Вячеслав | 2 место | |
Харина Светлана | 3 место | |||
40 | Муниципальная игра " Крым в истории нашей страны" | Дреева Александра Полтанова Юлия | 3 место | Васькова Екатерина Олеговна
|
41 | фотоконкурс "Экология души" Номинация "Юный эколог" | Васькова Ксения
| 2 место | Зырянова Людмила Александровна |
42 | Мастер - класс по профессионально-трудовому обучению в рамках окружного дистанционного Фестиваля мастеров. | Гавриленко Анастасия | 2 место | Скочилова Наталья Николаевна |
Захарова Татьяна | 3 место | Скочилова Наталья Николаевна |
Количество призовых мест в 2018-2019 учебном году в конкурах и соревнованиях :
Учебный год | 1 место | 2 место | 3 место | всего |
2018- 2019 г | 21 | 19 | 28 | 68 |